アトモスフィアの双盃

アトモスフィア(atmosphere)とは空気のことじゃなくて雰囲気のこと

Boom! Boom! ヘブン [EXT]

 

EXTREME

Level: 8
BPM:182
Notes: 496


1
口口口口 |①---|
口口口口 |----|
口①①口 |----|
口口口口 |----|
2
口口口口 |----|
口口口① |----|
口口口口 |----|
口口口口 |--①-|
3
口口口口 |--①-|
①④口口 |--②-|
③口口② |--③-|
口口口口 |--④-|
4
⑤口④口 |①-②-|
口⑤⑥④ |③---|
口②口口 |④---|
口①口③ |⑤-⑥-|
5
口④口⑤ |①-②-|
④⑥⑤口 |③---|
口口②口 |④---|
③口①口 |⑤-⑥-|
6
⑤口④口 |①-②-|
口⑤口④ |③---|
口②口口 |④---|
口①口③ |⑤---|
7
口口④① |①-②-|
⑧口②⑤ |③-④-|
口③⑥口 |⑤-⑥-|
口口口⑦ |⑦-⑧-|
8
④④⑤⑤ |①-②-|
口口口⑥ |③---|
②口口口 |④---|
①口③口 |⑤-⑥-|
9
口口口口 |①-②-|
⑥⑤④口 |③---|
口⑤④② |④---|
口③口① |⑤-⑥-|
10
④④⑤⑤ |①-②-|
口口口口 |③---|
②口口口 |④---|
①口③口 |⑤---|
11
④口口口 |①-②-|
①⑤⑧⑧ |③-④-|
⑥②口口 |⑤-⑥-|
口⑦③口 |⑦-⑧-|
12
口口④口 |--①-|
①⑤口口 |②---|
口口③口 |③-④-|
②口口口 |--⑤-|
13
口口口⑤ |①---|
⑥⑥①① |②-③-|
②③口④ |④-⑤-|
口口口口 |--⑥-|
14
口④口口 |--①-|
口口⑤① |②---|
口③口口 |③-④-|
口口口② |--⑤-|
15
⑥口口⑦ |①---|
①①口口 |②-③-|
⑤口口口 |④-⑤-|
口④③② |⑥-⑦-|
16
口口⑥口 |--①-|
口①口⑥ |②-③-|
⑤②③④ |④--⑤|
口口口口 |--⑥-|
17
口④口口 |①---|
口①口口 |②---|
③口口⑤ |--③-|
口②口口 |④-⑤-|
18
③口③口 |--①-|
口②⑥⑥ |②-③-|
口⑤①口 |④-⑤-|
④口口口 |⑥---|
19
②⑥口口 |①---|
⑥③口口 |②-③-|
口口④口 |④-⑤-|
口①①⑤ |⑥---|
20
口口口口 |①-②-|
口⑤①口 |③-④-|
口②口④ |--⑤-|
⑥口③口 |⑥---|
21
口③④① |①---|
口口②④ |②---|
口口口口 |③---|
口口口口 |④---|
22
口口口口 |①-②-|
口①⑤口 |③-④-|
④口②口 |--⑤-|
口③口⑥ |⑥---|
23
①口③口 |①---|
④②口口 |②---|
④口口口 |③---|
口口口口 |④---|
24
⑤⑥口口 |①-②-|
口④④① |③-④-|
口口②口 |--⑤-|
口③口口 |⑥---|
25
口口口口 |①---|
口口口④ |②---|
口口②④ |③---|
口③口① |④---|
26
口口⑥⑤ |①-②-|
①④④口 |③-④-|
口②口口 |--⑤-|
口口③口 |⑥---|
27
口④口口 |--①-|
①口口② |--②-|
④口口口 |--③-|
口③③口 |④---|
28
④口④口 |①-②-|
①②③⑥ |③-④-|
口⑤口⑤ |--⑤-|
口口口口 |--⑥-|
29
口④⑥口 |①-②-|
口②口口 |③---|
③口①⑥ |④-⑤-|
口口⑤口 |⑥---|
30
口⑥口④ |①-②-|
⑧③②① |③-④-|
⑦口⑤口 |⑤-⑥-|
口口口口 |⑦-⑧-|
31
⑦口④口 |①-②-|
口口②⑥ |③---|
口①口③ |④-⑤-|
口⑤口口 |⑥-⑦-|
32
口口⑧④ |①-②-|
口①⑤⑧ |③-④-|
口⑥②口 |⑤-⑥-|
⑦口口③ |⑦-⑧-|
33
口①口④ |①-②-|
①口口口 |③---|
③口口② |④-⑤-|
口⑤口口 

⑥⑥口口 
⑥⑥口口 
口口口口 
口口口口 |--⑥-|
34
口口②② |----|
③③②② |①---|
③③①① |--②-|
口口①① |--③-|
35
口口口口 |----|
②口②口 |①---|
口口①① |----|
口口①① |②---|
36
口①③口 |①---|
口②口② |②---|
④①③口 |③---|
口④口口 |④---|
37
口②口口 |①---|
⑤口③⑤ |②-③-|
口④口① |④---|
口口①口 |⑤---|
38
口口⑦⑦ |①-②-|
口①④口 |③-④-|
口⑤②口 |⑤-⑥-|
⑥③口口 |⑦---|
39
口口口口 |①---|
口④⑤口 |--②-|
口口口③ |③-④-|
⑤②①① |⑤---|
40
③③④口 |①---|
②④口口 |②---|
④①口口 |③---|
口口②口 |④---|
41
③口口③ |①---|
口口②① |②---|
口②①口 |③---|
口①口口 

口口口口 
口口口口 
口口④④ 
口口④④ |--④-|
42
③③②② |----|
③③②② |①---|
①①口口 |--②-|
①①口口 |--③-|
43
口口口口 |----|
②口②口 |①---|
口口①① |----|
口口①① |②---|
44
口①③口 |①---|
④②④② |②---|
口①③口 |③---|
口口口口 |④---|
45
口④⑤口 |①---|
口口口③ |②-③-|
口②口⑤ |④---|
①口①口 |⑤---|
46
⑦⑦⑦口 |①-②-|
①②③口 |③-④-|
④口⑥口 |⑤-⑥-|
口⑤口口 |⑦---|
47
口口口口 |①---|
口②口口 |----|
口①③① |②-③-|
口口①④ |④---|
48
口①①口 |①---|
口口②① |----|
口③口口 |②-③-|
④口口口 |④---|
49
口④④口 |①-②-|
④①口口 |③---|
口口②口 |④---|
口③口口 

⑤口口口 
口⑤口口 
口口口口 
口口口口 |--⑤-|
50
口④④① |--①-|
④口①④ |--②-|
②口口③ |--③-|
口②③口 |--④-|
51
②口口② |----|
口④口口 |--①-|
③口口③ |-②--|
①口口① |③-④-|
52
⑤口④口 |①-②-|
口⑤⑥④ |③---|
口②口口 |④---|
口①口③ |⑤-⑥-|
53
口④口⑤ |①-②-|
④⑥⑤口 |③---|
口口②口 |④---|
③口①口 |⑤-⑥-|
54
⑤口④口 |①-②-|
口⑤口④ |③---|
口②口口 |④---|
口①口③ |⑤---|
55
口口④① |①-②-|
⑧口②⑤ |③-④-|
口③⑥口 |⑤-⑥-|
口口口⑦ |⑦-⑧-|
56
④④⑤⑤ |①-②-|
口口口⑥ |③---|
②口口口 |④---|
①口③口 |⑤-⑥-|
57
口口口口 |①-②-|
⑥⑤④口 |③---|
口⑤④② |④---|
口③口① |⑤-⑥-|
58
④④⑤⑤ |①-②-|
口口口口 |③---|
②口口口 |④---|
①口③口 |⑤---|
59
④口口⑧ |①-②-|
①⑤口口 |③-④-|
⑥②口口 |⑤-⑥-|
口⑦③口 |⑦-⑧-|
60
口口④⑥ |①-②-|
口④口② |③---|
口⑤③① |④---|
⑤口口口 |⑤-⑥-|
61
口④口⑥ |①-②-|
口口④② |③---|
⑤口③① |④---|
口⑤口口 |⑤-⑥-|
62
口④口口 |①-②-|
④口口② |③---|
口⑤③① |④---|
⑤口口口 |⑤---|
63
⑧④口⑦ |①-②-|
口①⑦① |③-④-|
口口②⑤ |⑤-⑥-|
⑥③⑤③ |⑦-⑧-|
64
⑥口④口 |①-②-|
②④口口 |③---|
①③口⑤ |④---|
口口⑤口 |⑤-⑥-|
65
⑥④口口 |①-②-|
②口④口 |③---|
①③⑤口 |④---|
口口口⑤ |⑤-⑥-|
66
口口口④ |①-②-|
②口④口 |③---|
①③口⑤ |④---|
口口⑤口 |⑤---|
67
⑤⑤①口 |①-②-|
口②⑥⑥ |③-④-|
⑦⑦③口 |⑤-⑥-|
口④口口 |⑦---|