アトモスフィアの双盃

アトモスフィア(atmosphere)とは空気のことじゃなくて雰囲気のこと

オトモダチフィルム [EXT]


www.youtube.com


EXTREME

Level: 8
BPM:158
Notes: 453

 


1
口口口口 |----|
口口口口 |----|
口口口口 |----|
口口口口 |----|
2
⑤③⑤口 |①---|
②①④① |--②-|
口①口① |③-④-|
口口口口 |--⑤-|
3
口口口口 |--①-|
②口④④ |--②-|
①③①口 |③---|
口口口口 |④---|
4
①①口口 |①---|
②②口口 |②---|
④④③③ |③-④-|
口口口口 

⑤⑤⑤⑤ 
口口口口 
口口口口 
口口口口 |--⑤-|
5
口口③口 |----|
口口口③ |----|
①②口口 |--①-|
口口口口 |②-③-|
6
②①口③ |--①-|
口②①口 |--②-|
④口口口 |--③-|
口口口口 |--④-|
7
口口口口 |--①-|
口⑥①口 |②-③-|
⑥②口口 |--④-|
③口⑤④ |⑤-⑥-|
8
口口口口 |--①-|
③口①② |--②-|
口①②口 |--③-|
口口口④ |--④-|
9
⑥①口口 |--①-|
口口②口 |②-③-|
④口⑤③ |--④-|
口口口口 |⑤-⑥-|
10
口口①口 |①-②-|
口②②④ |--③-|
口口口④ |④---|
口③口口 

口口⑥⑥ 
口口口口 
口⑤口口 
口口口口 |⑤-⑥-|
11
口②口口 |--①-|
②口⑥口 |②---|
④⑤①③ |③-④-|
口口③口 |⑤-⑥-|
12
口⑥④④ |--①-|
⑥③口口 |②-③-|
口口②⑤ |④---|
口①口口 |⑤-⑥-|
13
口口④④ |--①-|
口③口① |②-③-|
口口②口 |④---|
⑤⑤口口 |⑤---|
14
⑤口口口 |①-②-|
①⑥④③ |③-④-|
⑦②口口 |--⑤-|
口口口口 |⑥-⑦-|
15
④口②② |--①-|
口口口口 |②-③-|
口③③① |----|
口口口口 |④---|
16
口口口口 |①-②-|
口口口⑤ |③-④-|
③④口① |--⑤-|
口口②口 

⑦口⑦口 
口口口口 
口口口⑥ 
口口口口 |⑥-⑦-|
17
口口⑤④ |--①-|
①②①口 |②-③-|
③口③口 |--④-|
口口口口 |⑤---|
18
⑤⑤口口 |①-②-|
②口④⑦ |③-④-|
⑥③口⑦ |⑤---|
口①①口 |⑥-⑦-|
19
口口②② |--①-|
口①⑥口 |②---|
④⑤口口 |③-④-|
口③③口 |⑤-⑥-|
20
①⑥④④ |--①-|
⑥②口口 |②-③-|
口口③⑤ |④---|
口口口口 |⑤-⑥-|
21
口口④④ |--①-|
口③口① |②-③-|
口口②口 |④---|
⑤⑤口口 |⑤---|
22
⑤口口口 |①-②-|
①⑥④③ |③-④-|
⑦②口口 |--⑤-|
口口口口 |⑥-⑦-|
23
④口②② |--①-|
口口口口 |②-③-|
口③③① |----|
口口口口 |④---|
24
口口口口 |①-②-|
口口⑤口 |③-④-|
③④口① |----|
口⑥②口 |⑤-⑥-|
25
⑦④③⑦ |--①-|
⑤口口② |②-③-|
⑥口口① |④-⑤-|
口口口口 |⑥-⑦-|
26
口口口口 |--①-|
口口口⑤ |②-③-|
口②①⑤ |④-⑤-|
口④③口 |----|
27
①③①③ |①---|
口口口口 |②---|
口④②口 |③---|
口口口口 |④---|
28
口口③③ |①---|
①口①③ |②---|
口口口口 |③---|
口口②口 

口口口口 
④口口口 
口口口口 
口口口口 |--④-|
29
口口口口 |①-②-|
口①②口 |③-④-|
③④⑤口 |⑤---|
口口口口 

口口口⑥ 
口口⑦口 
口口口口 
口口口口 |⑥-⑦-|
30
①口③口 |①---|
④②口口 |②---|
①口③口 |③---|
口②口口 |④---|
31
③①③① |①---|
口口口口 |②---|
口②④口 |③---|
口口口口 |④---|
32
③③口④ |①---|
③①④① |②---|
口口口口 |③---|
口②口口 |--④-|
33
口⑥③口 |--①-|
口④⑥③ |②-③-|
①口口口 |--④-|
⑤口②口 |⑤-⑥-|
34
⑥口③⑥ |--①-|
①③口④ |②-③-|
口⑤②口 |--④-|
口口口口 |⑤-⑥-|
35
口口口口 |--①-|
口①①口 |②---|
口口口口 |③---|
③②②③ 

口⑤口口 
④⑤口④ 
口⑤口口 
口口口口 |④-⑤-|
36
③口①口 |--①-|
口口①口 |--②-|
②口①② |③---|
口口口口 

口口口口 
口口口口 
口④⑤口 
口口口口 |④-⑤-|
37
②口①① |①---|
口口③口 |②-③-|
⑤口口口 |④---|
口④口口 |⑤---|
38
口⑧口⑤ |①-②-|
口④⑥② |③-④-|
口⑦③口 |⑤-⑥-|
口口口① |⑦-⑧-|
39
口口①⑦ |①-②-|
②⑦口③ |③-④-|
④口⑦⑤ |⑤-⑥-|
⑥口口口 |--⑦-|
40
①口②口 |--①-|
口⑥④口 |②-③-|
③③口口 |④-⑤-|
口口⑤⑦ |⑥-⑦-|
41
②②②口 |①---|
②④口口 |②-③-|
口口③③ |④-⑤-|
①⑤口口 

口口口口 
口口⑥口 
口口口口 
⑦口口口 |⑥-⑦-|
42
口②②② |①---|
口⑤⑤② |②---|
③口口④ |③---|
口口口① |④-⑤-|
43
②④口③ |①---|
口⑥⑥③ |②-③-|
⑤口口口 |④---|
口①口口 |⑤-⑥-|
44
③口口② |①---|
③④口② |②-③-|
口④口口 |--④-|
口①①口 

口口口口 
口口口口 
口口⑤口 
口口⑤口 |--⑤-|
45
②口①① |①---|
口口③口 |②-③-|
⑤口口口 |④---|
口④口口 |⑤---|
46
口口口⑤ |①-②-|
⑧④⑥② |③-④-|
口⑦③口 |⑤-⑥-|
口口口① |⑦-⑧-|
47
口①②口 |①-②-|
口⑦⑦③ |③-④-|
口⑦⑦④ |⑤-⑥-|
口⑥⑤口 |--⑦-|
48
①口②口 |--①-|
口口⑥口 |②-③-|
③⑦口⑤ |④-⑤-|
口③④口 |⑥-⑦-|
49
口②②② |①---|
口⑥口② |②-③-|
⑤口⑦③ |④-⑤-|
①④③口 |⑥-⑦-|
50
②②②口 |①---|
②⑤⑤③ |②---|
④口口口 |③---|
口口口① |④-⑤-|
51
②②⑤⑤ |①---|
⑤口口③ |②-③-|
口④⑥③ |④---|
口口①口 |⑤-⑥-|
52
②②口口 |①---|
口③口③ |②-③-|
④口④口 |--④-|
①⑤口⑤ |--⑤-|
53
口口①口 |--①-|
口②口口 |--②-|
④口③口 |--③-|
口口口口 |--④-|
54
口①口③ |--①-|
口口②口 |②-③-|
口口口口 |--④-|
口口口④ 

口⑤口口 
⑤口口口 
口口口口 
口口口口 |--⑤-|
55
④口②④ |①---|
口口口② |--②-|
口③①口 |③---|
口口口口 |--④-|
56
口④④口 |①---|
口②口③ |②-③-|
口②①③ |--④-|
⑤口①⑤ |--⑤-|
57
④④口口 |--①-|
口①②③ |--②-|
①②③口 |--③-|
口口口口 |--④-|
58
⑤⑤⑤⑤ |--①-|
①①口③ |②-③-|
口口④口 |④---|
口口口② |⑤---|
59
口口口口 |①---|
②口②口 |②---|
④④③③ |③-④-|
①口①口 

⑤口口口 
口⑤口口 
口口口口 
口口⑤⑤ |--⑤-|