アトモスフィアの双盃

アトモスフィア(atmosphere)とは空気のことじゃなくて雰囲気のこと

MONSTER DANCE [BSC]/[EXT]

BASIC

Level: 3
BPM:152-157
Notes:165

 

BPM:157
1
口口口口 |(157)①---|
口①①口 |----|
口口口口 |----|
口口口口 |----|
2
口口口口 |①---|
口口口口 |----|
口口口口 |----|
口①①口 |----|
3
口口口口 |①---|
口①①口 |----|
口口口口 |----|
口口口口 |----|
4
口①①口 |①---|
口②②口 |②---|
口③③口 |③---|
口口口口 |----|
5
口口口口 |①---|
口口②① |----|
口口口口 |②---|
口口口口 |----|
6
口口口口 |①---|
②①口口 |----|
口口口口 |②---|
口口口口 |----|
7
口口口口 |①---|
口口口口 |----|
①②口口 |②---|
口口口口 |----|
8
口口口口 |①---|
口口口口 |----|
口口①② |②---|
口口口口 |----|
9
口口口口 |①---|
口口②① |----|
口口口口 |②---|
口口口口 |----|
10
口口口口 |①---|
②①口口 |----|
口口口口 |②---|
口口口口 |----|
11
口口口口 |①---|
口口口口 |----|
①②口口 |②---|
口口口口 |----|
12
口口口口 |①---|
口口①口 |②---|
口口②口 |③---|
口口③口 |----|
13
口口口口 |①---|
口口口口 |----|
①②口口 |②---|
口口口口 |----|
14
口口口② |①---|
口口③口 |----|
口口①口 |②---|
口口口口 |③---|
15
口口口口 |①---|
①②口口 |----|
口口口口 |②---|
口口口口 |----|
16
口口口② |①---|
口口①口 |----|
口口口口 |②---|
口口口口 

口口口口 
口口③口 
口口口口 
口口口口 |③---|
17
口口口口 |①---|
口口口口 |----|
口口②① |②---|
口口口口 |----|
18
②口口口 |①---|
口③口口 |----|
口①口口 |②---|
口口口口 |③---|
19
口口口口 |①---|
口口②① |----|
口口口口 |②---|
口口口口 |----|
20
口①①口 |①---|
口②②口 |②---|
口③③口 |③---|
口口口口 |----|

BPM:152
21
①口口口 |(152)①---|
②口口口 |----|
口口口口 |②---|
口口口口 |----|
22
口①口口 |①---|
口②口口 |----|
口口口口 |②---|
口口口口 |----|
23
口口①口 |①---|
口口②口 |----|
口口口口 |②---|
口口口口 |----|
24
口口口① |①---|
口口口② |----|
口口口口 |②---|
口口口口 |----|

BPM: 153
25
口②①口 |(153)①---|
口口口口 |----|
口口口口 |②---|
口口口口 |----|
26
口口口口 |①---|
口②①口 |----|
口口口口 |②---|
口口口口 |----|
27
口口口口 |①---|
口口口口 |----|
口②①口 |②---|
口口口口 |----|
28
口口口口 |①---|
口口口口 |----|
口口口口 |②---|
口②①口 |----|

BPM:155
29
口口口口 |(155)①---|
口口口口 |----|
口②口① |②---|
口口口口 |----|
30
口口口口 |①---|
口②口① |----|
口口口口 |②---|
口口口口 |----|
31
口口①口 |①--②|
口口②口 |--③-|
口口③口 |----|
口口口口 |----|
32
口①口口 |①--②|
口②口口 |--③-|
口③口口 |----|
口口口口 |----|
33
口口口口 |①---|
口口口口 |----|
①口②口 |②---|
口口口口 |----|
34
口口口口 |①---|
①口②口 |----|
口口口口 |②---|
口口口口 |----|
35
口①口口 |①--②|
口②口口 |--③-|
口③口口 |----|
口口口口 |----|
36
口口口口 |①---|
口②①口 |----|
口口口口 |②---|
口口口口 |----|

BPM:157
37
口③口① |(157)①---|
口口口口 |②---|
口口②口 |③---|
口口口口 |----|
38
口口口口 |①---|
口①口口 |----|
口②口口 |②---|
口口口口 |----|
39
口口口口 |①---|
①②③口 |②---|
口口口口 |③---|
口口口口 |----|
40
口①口口 |①---|
口口②口 |----|
口口口口 |②---|
口口口口 |----|
41
①口③口 |①---|
口口口口 |②---|
口②口口 |③---|
口口口口 |----|
42
口口口口 |①---|
口①口口 |----|
口口②口 |②---|
口口口口 |----|
43
口口口口 |①---|
②②①① |----|
口口口口 |②---|
口口口口 |----|
44
口①①口 |①---|
口②②口 |②---|
口③③口 |③---|
口口口口 |----|
45
口③④① |①---|
口口口口 |②---|
口口②口 |③---|
口口口口 |④---|
46
口口口口 |①---|
①②③④ |②---|
口口口口 |③---|
口口口口 |④---|
47
口①口口 |①---|
口②口④ |②---|
口③口口 |③---|
口口口口 |④---|
48
口口口口 |①---|
③②①口 |②---|
口口口口 |③---|
口口口口 |----|
49
①④③口 |①---|
口口口口 |②---|
口②口口 |③---|
口口口口 |④---|
50
口口口口 |①---|
④③②① |②---|
口口口口 |③---|
口口口口 |④---|

BPM:155
51
口口口口 |(155)①---|
②②①① |----|
口口口口 |②---|
口口口口 |----|
52
口口口口 |①---|
②②①① |----|
口口口口 |②---|
口口口口 |----|
53
口口口口 |①---|
②②①① |----|
口口口口 |②---|
口口口口 |----|

BPM:152
54
口①①口 |(152)①---|
口②②口 |②---|
口③③口 |③---|
口口口口 |----|
55
口口口口 |①---|
口①①口 |----|
口口口口 |----|
口口口口 |----|
56
口口口口 |①---|
口口口口 |----|
口口口口 |----|
口①①口 |----|
57
口口口口 |①---|
口①①口 |----|
口口口口 |----|
口口口口 |----|
58
口口口口 |①---|
①口口① |②---|
②口口② |③---|
③口口③ |----|

 

---

EXTREME

Level: 9.2
BPM:152-157
Notes:595


BPM:157
1
口口②④ |①--②|
①⑤口① |--③-|
①③口① |④--⑤|
口⑥⑥口 |--⑥-|
2
④③②口 |①---|
①口口① |②---|
①口口① |③---|
口口口口 |④---|
3
口口②④ |①--②|
①⑤口① |--③-|
①③口① |④--⑤|
口⑥⑥口 |--⑥-|
4
口口①④ |①---|
②⑤口① |②---|
④②口口 |③---|
③口口③ |④-⑤-|
5
口口①口 |①---|
②口口口 |②---|
口③③① |③---|
口②口口 

④口⑤口 
口口口口 
口口口⑤ 
口口口口 |④-⑤-|
6
口②口② |--①-|
口①④口 |②---|
①口口口 |③---|
口③口③ |④---|
7
口①口口 |①---|
口口口② |②---|
①③③口 |③---|
口口②口 

口口口④ 
口⑤口口 
⑤口口口 
口口口口 |④-⑤-|
8
④口口④ |--①-|
口口①口 |②-③-|
口②⑤口 |④-⑤-|
口口③口 

口口口口 
⑥⑦⑧⑨ 
口口口口 
口口口口 |⑥⑦⑧⑨|
9
口①口口 |①---|
口口口口 |②---|
①③③② |③---|
口口②口 

口⑤口④ 
口口口口 
⑤口口口 
口口口口 |④-⑤-|
10
②口②口 |--①-|
口④①口 |②---|
口口口① |③---|
③口③口 |④---|
11
④口①口 |①---|
②口口口 |②---|
口③③① |③---|
口②口口 |④---|
12
口⑥①③ |①-②-|
⑤口③① |③-④-|
②口口⑤ |⑤---|
④口⑥口 |⑥---|
13
口口④口 |①②③-|
⑤口口口 |④-⑤-|
③②①⑦ |⑥-⑦-|
口⑥口口 

⑧⑧口口 
口口口口 
口⑨⑨口 
口口口口 |⑧-⑨-|
14
口口①⑤ |--①-|
⑤②⑤口 |②-③-|
③口口⑥ |④-⑤-|
⑥④⑥口 |⑥---|
15
⑥⑤④口 |①-②-|
口①口⑦ |③-④⑤|
口口②口 |⑥-⑦-|
口③口口 

口口口口 
⑧⑧口口 
口口口口 
口口⑨⑨ |⑧-⑨-|
16
⑥①口② |--①-|
口⑥口⑥ |②-③④|
⑦③④⑤ |⑤-⑥-|
口⑦口⑦ |⑦---|
17
口①②③ |①②③-|
⑥⑧⑧⑤ |④-⑤-|
口④口口 |⑥-⑦-|
⑨⑨口⑦ |⑧-⑨-|
18
④④③⑤ |--①-|
⑤口⑤口 |②-③-|
②口①⑥ |④-⑤-|
⑥口⑥口 |⑥---|
19
口口口⑥ |①-②-|
④⑤口③ |③--④|
口口②口 |⑤-⑥-|
口①口口 

口⑦口口 
口口口口 
口口⑧口 
口口口口 |⑦-⑧-|
20
①口①⑥ |①-②-|
②⑦②口 |③-④-|
口③口③ |⑤---|
⑤④⑤④ |⑥-⑦-|

BPM:152
21
⑤⑤②口 |①---|
③口⑥口 |②-③-|
①口⑤① |④---|
口④口④ |⑤-⑥-|
22
口口⑥⑥ |①-②-|
③②口④ |③-④-|
①④口① |⑤---|
⑤口⑤口 |⑥---|
23
⑥⑥口⑤ |①-②-|
④②口口 |③-④-|
①口③① |⑤---|
口⑤⑥④ |⑥---|
24
口口⑥⑥ |①-②-|
②口③④ |③-④-|
①④口① |⑤---|
⑤口⑤口 |⑥---|

BPM: 153
25
⑥⑥口⑦ |①-②-|
④③口② |③-④-|
①口④① |⑤---|
口⑤口⑤ |⑥-⑦-|
26
⑦口⑦⑦ |①-②-|
口⑥②④ |③-④-|
①③口① |⑤-⑥-|
④⑤⑤口 |⑦---|
27
口口口口 |①--②|
①④①④ |--③-|
⑤②⑤② |④--⑤|
③⑥③⑥ |--⑥-|
28
⑤②②⑤ |①--②|
④口⑥④ |--③-|
口①口① |④---|
③口③口 |⑤-⑥-|

BPM:155
29
⑤①⑤⑤ |①---|
④②口② |②-③-|
口①③口 |④---|
口④口口 |⑤---|
30
⑤①口口 |①---|
④②口② |②-③-|
口口③口 |④---|
口④①① |⑤---|
31
口①②③ |①--②|
口①②③ |--③-|
④⑤⑤④ |--④-|
①②③口 |⑤---|
32
③②①口 |①--②|
③②①⑥ |--③-|
④⑤⑤④ |--④-|
口③②① |⑤-⑥-|
33
⑤①⑤⑤ |①---|
④②③口 |②-③-|
口口口口 |④---|
口④①② |⑤---|
34
⑤①口口 |①---|
④②口② |②-③-|
口口③口 |④---|
口④①① |⑤---|
35
口①②③ |①--②|
口①②③ |--③-|
④⑤⑤④ |--④-|
①②③口 |⑤---|
36
⑧口口② |①-②-|
口⑥④口 |③-④-|
口口口口 |⑤-⑥-|
⑦⑤③① |⑦-⑧-|

BPM:157
37
口①①① |(157)①---|
③③③③ |②---|
口①口① |③---|
口②②口 

④④口⑤ 
口口口口 
口口口口 
口口口口 |④-⑤-|
38
口④口口 |①---|
②口⑤口 |②-③-|
口③①⑥ |④-⑤-|
口口⑥⑥ |⑥---|
39
②口①① |①---|
③②③口 |②---|
口口口③ |③---|
②①口口 

口口④④ 
口口口口 
⑤口口口 
口口口口 |④-⑤-|
40
口①口口 |①-②-|
口口⑤② |③-④-|
口口③口 |⑤-⑥-|
⑥④口⑤ 

口口口口 
口⑦口⑧ 
口⑨口⑩ 
口口口口 |⑦⑧⑨⑩|
41
①①①口 |①---|
③③③③ |②---|
①口①口 |③---|
口②②口 

⑤口④④ 
口口口口 
口口口口 
口口口口 |④-⑤-|
42
口④口口 |①---|
口口⑤② |②-③-|
口①③口 |④-⑤-|
口口口口 

口口口口 
口口口口 
⑥⑥口口 
⑥口口口 |⑥---|
43
④口①① |①--②|
②④③⑤ |--③-|
口⑥口口 |④--⑤|
④口①口 |--⑥-|
44
④②①口 |①---|
③③③③ |②---|
②口⑤① |③---|
口②①口 |④-⑤-|
45
口①①① |①---|
③③③③ |②---|
口①口① |③---|
口②②口 

④④口⑤ 
口口口口 
口口口口 
口口口口 |④-⑤-|
46
口④口口 |①---|
②口⑤口 |②-③-|
口③①⑥ |④-⑤-|
口口⑥⑥ |⑥---|
47
②口①① |①---|
③②③口 |②---|
口口口③ |③---|
②①口口 

口口④④ 
口口口口 
⑤口口口 
口口口口 |④-⑤-|
48
口①口口 |①-②-|
口口⑤② |③-④-|
口口③口 |⑤-⑥-|
⑥④口⑤ 

口口口口 
口⑦口⑧ 
口⑨口⑩ 
口口口口 |⑦⑧⑨⑩|
49
①①①口 |①---|
③③③③ |②---|
①口①口 |③---|
口②②口 

⑤口④④ 
口口口口 
口口口口 
口口口口 |④-⑤-|
50
口④口口 |①---|
口口⑤② |②-③-|
口①③口 |④-⑤-|
口口口口 

口口口口 
口口口口 
⑥⑥口口 
⑥口口口 |⑥---|

BPM:155
51
④口①① |(155)①--②|
②④③⑤ |--③-|
口⑥口口 |④--⑤|
④口①口 |--⑥-|
52
④口①① |①--②|
②④③⑤ |--③-|
口⑥口口 |④--⑤|
④口①口 |--⑥-|
53
④口①① |①--②|
②④③⑤ |--③-|
口⑥口口 |④--⑤|
④口①口 |--⑥-|

BPM:152
54
④②①④ |(152)①---|
③③③③ |②---|
②口口① |③---|
口②①口 |④---|
55
口口②④ |①--②|
口⑤口口 |--③-|
①③口① |④--⑤|
①⑥⑥① |--⑥-|
56
④③②口 |①---|
口口口口 |②---|
①口口① |③---|
①口口① |④---|
57
口口②④ |①--②|
口⑤口口 |--③-|
①③口① |④--⑤|
①⑥⑥① |--⑥-|
58
③口①③ |①---|
②③③① |②---|
口②口口 |③---|
口口口口 |----|