アトモスフィアの双盃

アトモスフィア(atmosphere)とは空気のことじゃなくて雰囲気のこと

.mc→analyser

Malodyで採譜したmc形式→analyserのmemo2形式に変換してくれるものを使ってみる。

 

 

□□□□ |[-200](87)----|
□□□□ |----|
□□□□ |----|
□□□□ |----|

□□□□ |----|
□□□□ |----|
□□□□ |----|
□□□□ |----|

□□□□ |----|
□□□□ |----|
□□□□ |----|
□□□□ |----|

□□□□ |----|
□□□□ |----|
□□□□ |----|
□□□□ |----|

③③□□ |----|
③□□□ |----|
□□②□ |①-②-|
□□□① |③---|

□□①□ |①---|
□②④② |②---|
①□□④ |③---|
□□③□ |④---|

①□①□ |①---|
□□□□ |②---|
□④②② |③-④-|
□③□□ 

□□⑤⑤ 
□□□⑤ 
□□□□ 
□□□□ |⑤---|

□①□□ |①---|
②□②□ |②---|
□□□① |③---|
□③□□ 

□□□□ 
□□□□ 
④□□④ 
□□□□ |④---|

②②②② |①---|
□①①□ |②---|
□□□□ |----|
□□□□ |----|

①□□① |----|
□□□□ |----|
□②□□ |----|
□□□□ |(138)①-②-|

⑦②①□ |①-②-|
①④⑤③ |③-④-|
③⑧□⑦ |⑤-⑥-|
⑤⑥□□ |⑦-⑧-|

□②□□ |①-②-|
①④□□ |③-④-|
③□①□ |⑤-⑥-|
⑤⑥⑤③ 

⑦□□⑦ 
□□□□ 
□□⑧□ 
□□□□ |⑦-⑧-|

□①②⑦ |①-②-|
③⑤④① |③-④-|
⑦□⑧③ |⑤-⑥-|
□□⑥⑤ |⑦-⑧-|

□□②□ |①-②-|
□□④① |③-④-|
□①□③ |⑤-⑥-|
③⑤⑥⑤ 

⑦□□⑦ 
□□□□ 
□⑧□□ 
□□□□ |⑦-⑧-|

⑦②①□ |①-②-|
①④⑤③ |③-④-|
③⑧□⑦ |⑤-⑥-|
⑤⑥□□ |⑦-⑧-|

⑦②□⑦ |①-②-|
①④□□ |③-④-|
③□①□ |⑤-⑥-|
⑤⑥⑤③ |⑦---|

□②②□ |①---|
⑥⑤④③ |②---|
①□□① |③④⑤⑥|
□□□□ 

⑦□□⑦ 
□□□□ 
⑧□□⑧ 
□□□□ |⑦-⑧-|

③①①③ |①-②-|
□□□□ |----|
□②②□ |----|
□□□□ |③---|

□□□□ |①---|
□□①□ |②-③-|
□□□② 
③□□□ 

□□⑥⑥ 
□□⑤□ 
□④□□ |④-⑤-|
□⑦④□ |⑥-⑦-|

□□⑥⑦ |①-②-|
②⑤□① |③-④-|
④□③□ |⑤-⑥-|
□□□⑤ |⑦---|

□③⑥□ |①---|
④□①③ |②-③-|
□⑤□② |④-⑤-|
□⑤④□ |⑥---|

③□⑤⑤ |①---|
□④□① |②---|
□□②□ |③-④-|
□□□③ |⑤---|

⑧④⑦□ |①-②-|
①□①□ |③-④-|
□□⑥③ |⑤-⑥-|
②□⑤□ |⑦-⑧-|

□□□⑥ |①-②-|
④④□① |③-④-|
□②③□ |⑤---|
⑤⑤□⑤ |⑥---|

□□□□ |①---|
□□①□ |②---|
□□□② 
□□□□ 

□□⑤□ 
□④④□ 
□□□□ |③-④-|
⑤⑤③□ |⑤---|

④□□④ |①---|
□□□① |②---|
□□②□ |③---|
③□□③ |④---|

□□□□ |①---|
□①□□ |②-③-|
②□□□ 
□□□③ 

⑥⑥□⑦ 
□⑤□□ 
□□④□ |④-⑤-|
□④□□ |⑥-⑦-|

⑦⑥□□ |①-②-|
①□⑤□ |③-④-|
□③②④ |⑤-⑥-|
⑤□□□ |⑦---|

③⑥③□ |①---|
□①□④ |②-③-|
②□⑤□ |④-⑤-|
□④⑤□ |⑥---|

□□□① |①-②-|
①④□② |③-④-|
□③⑤③ |⑤-⑥-|
⑤□□⑥ 

⑦□□⑦ 
□□⑧□ 
□□□□ 
□□□□ |⑦-⑧-|

□□①□ |①-②-|
□①□② |③-④-|
③⑥⑤④ |⑤-⑥-|
□⑤□□ 

□⑦□□ 
□□⑧⑧ 
□□□□ 
□□□□ |⑦-⑧-|

⑦④□□ |①-②-|
①□⑤□ |③-④-|
□③□⑥ |⑤-⑥-|
⑤□②② |⑦---|

⑤□□⑤ |①---|
□①□□ |②---|
②□④□ |③-④-|
□③□□ |⑤---|

□□⑥□ |①---|
□④②⑥ |②-③-|
□□□□ |④-⑤-|
①③⑤① |⑥---|

①①□③ |①-②-|
⑥④□□ |--③-|
□②②⑤ |④-⑤-|
⑥□□□ |⑥---|

⑥①②⑥ |--①-|
□③⑤① |②-③-|
□①④□ |④-⑤-|
□□□□ |⑥---|

□③③③ |①-②-|
□①□□ |--③-|
①□□② 
□□②□ 

□□□□ 
□□□⑤ 
④④□□ |--④-|
□□□⑤ |⑤---|

□□①□ |--①-|
①□□□ |②---|
□④①□ |③-④-|
③②②□ 

□⑥□⑤ 
⑤□□□ 
□□□□ 
□□□□ |⑤-⑥-|

□□①□ |①-②-|
⑤③⑤③ |③-④-|
②⑥①□ |⑤-⑥-|
□④□□ 

⑦□□□ 
□□□□ 
□□⑧□ 
□□□⑦ |⑦-⑧-|

□①②⑤ |①-②-|
③⑤⑥① |③-④-|
□③□④ |⑤-⑥-|
□□□□ 

⑦⑦□□ 
□□□□ 
□□□□ 
□□□□ |⑦---|

④④①□ |①-②-|
□□⑤① |--③-|
⑤□②□ |④-⑤-|
□③③② 

□□⑥□ 
□□□□ 
□□□⑥ 
□□□□ |--⑥-|

□③□③ |①-②-|
①⑤⑤□ |--③-|
□②④□ |④---|
□□⑥□ |⑤-⑥-|

□④⑤□ |①-②-|
③⑧⑧⑥ |③-④-|
②□□⑦ |⑤-⑥-|
□①□□ |⑦-⑧-|

②□□② |①-②-|
③□□□ |--③-|
□□□□ 
□①①□ 

□□⑥⑥ 
□□□⑥ 
□④□□ |④-⑤-|
□□⑤□ |⑥---|

⑤①⑥⑥ |①-②-|
□②□□ |③-④-|
①⑤③□ |⑤-⑥-|
□⑦⑦④ |⑦---|

④①③⑥ |①-②-|
②③①□ |--③-|
①④□⑤ |④-⑤-|
□□⑤□ |--⑥-|

②⑦③⑦ |①-②-|
①⑤□□ |③-④-|
□④①⑥ |⑤-⑥-|
⑤①□□ |⑦---|

□□③⑥ |①-②-|
①④①③ |--③-|
□②⑤□ |④-⑤-|
④①□⑤ |--⑥-|

⑤①③□ |①-②-|
②④①□ |③-④-|
①⑤⑤□ |⑤-⑥-|
□□□⑥ 

□□□□ 
□□⑦⑦ 
□□□□ 
□□□□ |⑦---|

④①②② |①-②-|
□□⑤□ |--③-|
①④③⑤ |④-⑤-|
□□③□ |----|

⑧④□□ |①-②-|
⑤①⑤② |③-④-|
□⑥③□ |⑤-⑥-|
①⑤⑦⑦ |⑦-⑧-|

□□①① |①-②-|
□□□④ |③-④-|
③□⑤③ |⑤-⑥-|
②⑥□□ 

⑦⑦□⑧ 
⑦□□□ 
□□□□ 
□□□□ |⑦-⑧-|

⑥⑥①⑤ |①-②-|
□□②□ |③-④-|
□③⑤① |⑤-⑥-|
④⑦⑦□ |⑦---|

⑥③①④ |①-②-|
①□③② |--③-|
⑤□④① |④-⑤-|
□⑤□□ |--⑥-|

□③□□ |①-②-|
②□□① |③-④-|
□①④□
□□①□ 

⑦□⑦□ 
□□⑤□ 
□⑥□□ |⑤-⑥-|
□□□⑤ |⑦---|

⑥⑥□□ |①-②-|
②□⑤① |③-④-|
□⑤③□ |⑤-⑥-|
④□①⑤ |----|

□□①□ |①-②-|
①□④④ |--③-|
③③□① |--④-|
□②②□ |----|

①□①□ |①-②-|
□③③□ |--③-|
③②□③ |--④-|
④④④④ 

□□⑤⑤ 
□□□□ 
□□□□ 
□□□□ |⑤---|

②②□④ |①---|
□□⑤□ |②---|
□③①□ |③-④-|
□□□□ |⑤---|

④④③⑦ |①-②-|
□②⑦③ |③-④-|
①⑥①□ |⑤-⑥-|
□②⑤⑤ |⑦---|

□□①□ |①---|
□□□① |②---|
③②④④ |③---|
②③□□ |④---|

①①□□ |①---|
□②②□ |②---|
□□④□ |③-④-|
③□□□ 

□⑤□□ 
⑤□□□ 
□□□□ 
□□□□ |⑤---|

①□□□ |①---|
□①□□ |②---|
④④③② |③---|
□□②③ |④---|

②②□□ |①---|
□□①① |②---|
□□□□ |----|
□□□□ |----|

 

↑たぶん間違っていないと思うが…。

 

memoのデータをMalodyに入れる場合は、この逆。ただし#の情報(bpmや曲情報など)がないとエラーになる?たとえば、そのまんまコピペすると「ファイル形式が認識されない(=Unrecognized file format)」エラーになる。analyserで読み込めるテキストなら問題なく変換できたから、ある程度の調整は必要と思われる。

BPM変化の曲は、例えば「かくしん的(ry」の場合、BPM:199のところをmemo2の記述に直す、つまり右側の|①ーーーー| に(199)を追加する。→|(199)①ーーーー|

※個人的な失敗例として、文字コードで躓いている場合もある。UTF-8のテキストだと文字化けして失敗する。

 

手動でポチポチやってもいいと思う。ホールドとか高難易度の複雑な譜面じゃなければ、10分くらいで出来るはず。(目が疲れる&ミスる可能性あり。内職かな?)