アトモスフィアの双盃

アトモスフィア(atmosphere)とは空気のことじゃなくて雰囲気のこと

Puppet Nightmare [EXT]


www.youtube.com


EXTREME

Level: 9
BPM:185
Notes: 657

 


1
口口口口 |----|
口口口口 |----|
口口口口 |----|
口口口口 |----|
2
②口口口 |①---|
①③口① |----|
①口③① |②---|
口口口② |③---|
3
②口口① |①---|
口口口口 |----|
口口口口 |②---|
①口口② |----|
4
②口口① |①---|
口口口口 |----|
口口口口 |②---|
①口口② |----|
5
口口口① |①---|
口口口口 |----|
口口口口 |②---|
①②②口 |----|
6
①口口② |①---|
口口③口 |----|
口③口口 |②---|
②口口① |③---|
7
①口口② |①---|
口口口口 |----|
口口口口 |②---|
②口口① |----|
8
①⑧⑦口 |①-②-|
口⑥⑤口 |③-④-|
口④③口 |⑤-⑥-|
口②口① |⑦-⑧-|
9
口口口① |①---|
②③④⑤ |----|
⑥⑦⑧⑨ |②③④⑤|
①口口口 |⑥⑦⑧⑨|
10
口口①① |----|
口口口口 |----|
口口口口 |①---|
口口口口 |----|
11
①①口口 |①---|
口口口口 |----|
口口③② |②---|
②③口口 |③---|
12
口口口口 |①---|
口口口口 |----|
①①口口 |----|
口口①① |----|
13
口①口口 |----|
口②口口 |----|
口口②口 |①---|
口口①口 |②---|
14
口口①口 |①---|
口口①口 |----|
口①口口 |----|
口①口口 |----|
15
①③口② |①---|
口口口口 |--②-|
口口口口 |----|
②口③① |③---|
16
口口①口 |①---|
口口①口 |----|
口①口② |----|
口①口口 |②---|
17
口口口① |①---|
口②口③ |②---|
口口④口 |③---|
口口口口 |④---|
18
②②①口 |①---|
口口口口 |----|
口口口口 |②---|
口口口口 |----|
19
口口①① |①---|
口③口口 |--②-|
②口口② |----|
口口③口 |③---|
20
口口口口 |①---|
口口①① |----|
②口口口 |----|
①①口口 |②---|
21
①口口口 |①---|
口口口口 |----|
口②口口 |----|
口口②口 |②---|
22
口①口口 |①---|
口口①口 |----|
②口口② |②---|
口③③口 |③---|
23
口口口口 |----|
①③③① |①---|
口②②口 |②---|
口口口口 |③---|
24
②①①② |①---|
口口口口 |--②-|
③口口③ |----|
口口口口 |③---|
25
口口口口 |①---|
口①①口 |----|
口口口口 |----|
口口口口 |----|
26
②②口口 |①---|
口③③口 |----|
①口口① |②---|
①口口① |③---|
27
口口①① |①---|
②口口③ |--②-|
口口口口 |----|
③口口② |③---|
28
口③②口 |①---|
口口口口 |②-③-|
④①①④ |----|
口口口口 |④---|
29
口口②口 |①---|
口口③口 |----|
口③口口 |②---|
①②口① |③---|
30
口①口口 |①---|
口①②口 |----|
口②①口 |----|
口口①口 |②---|
31
②口③① |①---|
口口口口 |--②-|
口口口口 |----|
①③口② |③---|
32
口①口② |①---|
口①口② |----|
口口①口 |②---|
口口①口 |----|
33
①口口口 |①---|
③口②口 |②---|
口④口口 |③---|
口口口口 |④---|
34
口①②② |①---|
口口口口 |----|
口口口口 |②---|
口口口口 |----|
35
①①口口 |①---|
口口③口 |--②-|
②口口② |----|
口③口口 |③---|
36
口③②口 |①---|
①①口口 |②-③-|
④口口④ |----|
口口①① |④---|
37
口③②口 |①---|
口口口口 |②-③-|
口口④口 |----|
④①①④ |④---|
38
①口口① |①---|
口①口口 |----|
口口口口 |②---|
口②口口 |----|
39
口口②口 |①---|
①口口口 |----|
口口口口 |②---|
口口口口 |----|
40
口口口口 |①---|
口口口口 |----|
口口口① |----|
口口口口 |----|
41
口口口口 |----|
口口口口 |----|
口口口口 |----|
口口口口 |----|
42
口口③口 |①---|
口口口③ |----|
①②口口 |②---|
②①口口 |--③-|
43
口③口① |--①-|
③口①口 |--②-|
口口口② |----|
口口②口 |③---|
44
口口③口 |①---|
口口口③ |----|
①②口口 |②---|
②①口口 |--③-|
45
口③口① |--①-|
③口①口 |--②-|
口口口② |----|
口口②口 |③---|
46
口口③口 |①---|
口口口③ |----|
①②口口 |②---|
②①口口 |--③-|
47
口③口① |--①-|
③口①③ |--②-|
口口口② |----|
口口②口 |③---|
48
口口③口 |①---|
③口口③ |----|
①②口② |②---|
②①口① |--③-|
49
口口口口 |----|
口口口口 |----|
口口口口 |----|
口口口口 |----|
50
②①②① |①---|
口口口口 |----|
口口口口 |②---|
①②①② 

口口口③ 
口口口③ 
口口口③ 
口口口口 |--③-|
51
口②口口 |--①-|
③②①③ |--②-|
③②①③ |----|
口口①口 |③---|
52
①②①② |①---|
口口口口 |----|
口口口口 |②---|
②①②① 

③口口口 
③口口口 
③口口口 
口口口口 |--③-|
53
口口②口 |--①-|
③①②③ |--②-|
③①②③ |----|
口①口口 |③---|
54
①③⑤⑦ |①-②-|
口口口口 |③-④-|
口口口口 |⑤-⑥-|
②④⑥⑧ |⑦-⑧-|
55
①③⑤⑦ |①-②-|
口口口口 |③-④-|
口口口口 |⑤-⑥-|
②④⑥⑧ |⑦-⑧-|
56
口口口口 |----|
口口口口 |----|
口口口口 |----|
口口口口 |----|
57
③①口② |①---|
口③口口 |②---|
口口③口 |③---|
②口①③ |----|
58
⑦④①⑦ |①-②-|
口口⑦口 |③---|
③②⑤⑥ |④-⑤-|
③②⑤⑥ |⑥-⑦-|
59
③口①③ |--①-|
①②③① |--②-|
②口口口 |----|
②口口口 |③---|
60
⑦①④⑦ |①-②-|
口⑦口口 |③---|
⑥⑤②③ |④-⑤-|
⑥⑤②③ |⑥-⑦-|
61
③①口③ |--①-|
①③②① |--②-|
口口口② |----|
口口口② |③---|
62
⑦①④⑦ |①-②-|
口口⑦口 |③---|
③②⑤⑥ |④-⑤-|
③②⑤⑥ |⑥-⑦-|
63
③①口③ |--①-|
①②③① |--②-|
②口口口 |----|
口②口口 |③---|
64
⑦④①⑦ |①-②-|
口⑦口口 |③---|
⑥⑤②③ |④-⑤-|
⑥⑤②③ |⑥-⑦-|
65
口口①口 |--①-|
①③②① |--②-|
口口③② |----|
口口②③ |③---|
66
⑦④①⑦ |①-②-|
口口⑦口 |③---|
③②⑤⑥ |④-⑤-|
③②⑤⑥ |⑥-⑦-|
67
③口①③ |--①-|
①②③① |--②-|
②口口口 |----|
②口口口 |③---|
68
⑦①④⑦ |①-②-|
口⑦口口 |③---|
⑥⑤②③ |④-⑤-|
⑥⑤②③ |⑥-⑦-|
69
③①口③ |--①-|
①③②① |--②-|
口口口② |----|
口口口② |③---|
70
⑦①④⑦ |①-②-|
口口⑦口 |③---|
③②⑤⑥ |④-⑤-|
③②⑤⑥ |⑥-⑦-|
71
③①口③ |--①-|
①②③① |--②-|
②口口口 |----|
口②口口 |③---|
72
口④①口 |①-②-|
口口口口 |③---|
口⑤②③ |④-⑤-|
口⑤②③ 

⑦口⑦口 
口⑦口口 
⑥口口口 
⑥口口口 |⑥-⑦-|
73
口②口② |--①-|
②口①③ |--②-|
口④④① |--③-|
③口①口 |④---|
74
①口⑤② |--①-|
口口口口 |--②-|
③口④口 |③--④|
口口口口 |--⑤-|
75
口口口口 |--①-|
口③口④ |②---|
口①口口 |③--④|
口②口⑤ |--⑤-|
76
②⑤口① |--①-|
④③口口 |--②-|
①⑤口② |③--④|
③④口口 |--⑤-|
77
口口①口 |--①-|
口口②口 |②---|
口④⑤口 |③---|
④⑤③口 |④-⑤-|
78
①口⑤② |--①-|
口口③④ |--②-|
②口⑤① |③--④|
口口④③ |--⑤-|
79
③口④口 |--①-|
④口③口 |②---|
⑤①⑤口 |③--④|
口②口口 |--⑤-|
80
口口⑤① |--①-|
④③口② |②---|
口口⑤口 |③--④|
③④口口 |--⑤-|
81
①③④② |--①-|
口口口⑤ |-②--|
⑤口口口 |③---|
②④③① |④-⑤-|
82
①②⑤① |--①-|
③①口口 |--②-|
口口⑤② |③--④|
③④②④ |--⑤-|
83
口③口② |--①-|
③①②④ |②---|
①⑤④口 |③--④|
⑤口口口 |--⑤-|
84
①⑤②① |--①-|
口①口③ |--②-|
②⑤口口 |③--④|
④②④③ |--⑤-|
85
②口③口 |--①-|
口②①③ |②---|
④口④① |③---|
口⑤口⑤ |④-⑤-|
86
①②⑤① |--①-|
③①口口 |--②-|
口口⑤② |③--④|
③④②④ |--⑤-|
87
口⑤口② |--①-|
③①②口 |②---|
①⑤口口 |③--④|
③④口④ |--⑤-|
88
①⑤①⑤ |--①-|
口口口③ |②---|
②口②口 |③--④|
④口④③ |--⑤-|
89
①⑤③⑤ |--①-|
①②③④ |-②--|
①②③④ |③--④|
⑤②⑤④ |--⑤-|
90
口口口口 |----|
①口③口 |①---|
口口口口 |②---|
口②口口 |③---|
91
口口口口 |①---|
口④口② |②---|
口⑤口口 |③---|
口口③① |④-⑤-|
92
口口口口 |①---|
①口③口 |②---|
口口口⑤ |③---|
口②口④ |④-⑤-|
93
口口口口 |----|
口口口口 |----|
口口口口 |----|
口口口口 |----|

砂の惑星 feat.初音ミク [EXT]


www.youtube.com

EXTREME

Level: 8
BPM:95
Notes:475

 

1
②口口口 |①-②③|
③口口口 
口口口口 
口①①口 

口口口⑦ 
⑧⑥⑥口 |-④-⑤|
口④④⑨ |-⑥-⑦|
⑩⑤⑤口 |⑧⑨⑩-|
2
②口口口 |①-②③|
③口口口 
口口口口 
口①①口 

口口口⑦ 
⑧⑥⑥口 |-④-⑤|
口④④⑨ |-⑥-⑦|
⑩⑤⑤口 |⑧⑨⑩-|
3
口口口② |①-②③|
口口口③ 
口口口口 
口①①口 

⑦口口口 
口⑥⑥⑧ |-④-⑤|
⑨④④口 |-⑥-⑦|
口⑤⑤⑩ |⑧⑨⑩-|
4
口口口② |①-②③|
口口口③ 
口口口口 
口①①口 

⑦口口口 
口⑥⑥⑧ |-④-⑤|
⑨④④口 |-⑥-⑦|
口⑤⑤⑩ |⑧⑨⑩-|
5
②①口① |①-②③|
③口①口 
口①口① 
口口口口 

口口口⑦ 
⑧⑥⑥口 |-④-⑤|
口⑤⑤⑨ |-⑥-⑦|
⑩④④口 |⑧⑨⑩-|
6
②口口口 |①-②③|
③口口口 
口①①口 
口口口口 

口口口⑦ 
⑧⑥⑥口 |-④-⑤|
口⑤⑤⑨ |-⑥-⑦|
⑩④④口 |⑧⑨⑩-|
7
①口①② |①-②③|
口①口③ 
①口①口 
口口口口 

⑦口口口 
口⑥⑥⑧ |-④-⑤|
⑨⑤⑤口 |-⑥-⑦|
口④④⑩ |⑧⑨⑩-|
8
口口口② |①-②③|
口口口③ 
口①①口 
口口口口 

⑦口口口 
口⑥⑥⑧ |-④-⑤|
⑨⑤⑤口 |-⑥-⑦|
口④④⑩ |⑧⑨⑩-|
9
④①口口 |①-②③|
①口③⑤ |-④⑤⑥|
⑥口②口 
口口口口 

口⑩口⑪ 
口口⑨口 
口⑧⑫口 |⑦⑧⑨⑩|
口口⑦口 |⑪⑫--|
10
①口口口 |①-②③|
口①⑥② |-④⑤⑥|
口口⑤③ 
口口④口 

⑦口⑨⑪ 
口⑧口⑩ 
口口⑫口 |⑦⑧⑨⑩|
口口口口 |⑪⑫--|
11
⑦②口⑨ |①-②③|
②⑦⑥③ |④⑤⑥⑦|
⑩⑤⑧口 |⑧-⑨⑩|
①口④口 

口⑭口口 
⑭口口口 
口口口⑪ 
⑫口口⑬ |⑪⑫⑬⑭|
12
④口①⑤ |①-②③|
口口口① |-④-⑤|
②口口③ |----|
⑤②③④ |----|
13
④①口口 |①-②③|
①口③⑤ |-④⑤⑥|
⑥口②口 
口口口口 

口⑩口⑪ 
口口⑨口 
口⑧⑫口 |⑦⑧⑨⑩|
⑬口⑦口 |⑪⑫-⑬|
14
①④口口 |①-②③|
口①⑤② |-④⑤⑥|
口⑥口③ 
口口口口 

⑦口⑨⑪ 
口⑧口⑩ 
口口⑫口 |⑦⑧⑨⑩|
口⑬口口 |⑪⑫-⑬|
15
⑦②口⑧ |①-②③|
②⑦⑥③ |-④⑤⑥|
⑨⑤⑧口 |⑦-⑧⑨|
口口④① 

口⑫口口 
⑫口口口 
口口口⑩ 
⑪口口口 |⑩⑪-⑫|
16
④口①⑤ |①-②③|
口口口① |-④-⑤|
②口口③ |----|
⑤②③④ 

口口口口 
⑧口口口 
⑦口口口 
口⑥口口 |-⑥⑦⑧|
17
口⑧口⑤ |①②③④|
⑦④⑤口 |⑤⑥⑦⑧|
⑥③①口 
②口口① 

⑫⑯⑬⑯ 
口⑪口⑬ 
口⑩⑮⑨ |⑨⑩⑪⑫|
口⑭⑨口 |⑬⑭⑮⑯|
18
口口口口 |-①②③|
④口①口 |-④⑤⑥|
口②口⑤ |----|
⑥口③口 

口口口口 
口口口⑨ 
口口口⑧ 
口口⑦口 |-⑦⑧⑨|
19
口口口口 |①②③④|
口口④⑧ |⑤⑥⑦⑧|
⑤①③⑦ 
①⑤⑥② 

⑬⑨⑭⑫ 
⑨⑬⑪口 
口⑮⑩口 |⑨⑩⑪⑫|
口口⑯口 |⑬⑭⑮⑯|
20
⑩口口④ |-①②③|
⑨口⑤③ |-④⑤⑥|
⑧口②⑥ |⑦-⑧-|
⑦①口口 |⑨-⑩-|
21
口①口① |①--②|
口口①口 
口①口口 
口②②口 

④⑧口⑥ 
⑪口⑦口 |-③④⑤|
⑩⑤③口 |⑥-⑦-⑧-|
⑨口口口 |-⑨⑩⑪|
22
口③口② |-①②③|
⑤口口④ |-④⑤⑥|
口口口⑥ 
口口①口 

⑦口口⑧ 
口⑨⑨口 
口⑨⑨口 |⑦-⑧-⑨-|
⑦⑩口⑧ |---⑩|
23
口①⑤④ |①--②|
①口③口 |-③④⑤|
⑥口⑧口 |⑥-⑦-⑧-|
口⑦口② 

口口口口 
口口口⑪ 
口口口⑩ 
口口口⑨ |-⑨⑩⑪|
24
口口口⑥ |-①②③|
①⑤口口 |-④⑤⑥|
②口口口 
③口口④ 

口⑦口口 
⑦口⑧口 
口⑧口⑨ |⑦-⑧-⑨-|
口口⑨口 |----|
25
口①口① |①--②|
口口①口 
口①口口 
口②②口 

④⑧口⑥ 
⑪口⑦口 |-③④⑤|
⑩⑤③口 |⑥-⑦-⑧-|
⑨口口口 |-⑨⑩⑪|
26
口③口② |-①②③|
⑤口口④ |-④⑤⑥|
口口口⑥ 
口口①口 

⑦口口⑧ 
口⑨⑨口 
口⑨⑨口 |⑦-⑧-⑨-|
⑦口口⑧ |----|
27
①口②① |--①-|
⑧③口⑨ |②③④⑤|
⑦口④⑩ |-⑥⑦⑧|
⑥⑤口⑪ |-⑨⑩⑪|
28
③口口③ |①-②③|
口②①口 |-④-⑤|
口④④口 |----|
⑤②①⑤ 

口口口口 
口口⑧口 
口口⑦口 
口口⑥口 |-⑥⑦⑧|
29
①口①② |--①-|
口③口⑧ |②③④⑤|
口口④⑦ |-⑥⑦⑧|
⑤口口⑥ 

⑨口口口 
口口口口 
⑪⑩口口 
口⑪口口 |-⑨⑩⑪|
30
④①③⑤ |①-②③|
①口口③ |-④-⑤|
口口口② |----|
⑤口②④ |----|
31
口⑦口⑤ |①②③④|
口口⑥口 |-⑤⑥⑦|
口②口④ 
①口③口 

口口口口 
⑪口口⑩ 
口⑨⑧口 |⑧⑨⑩⑪|
⑫口口⑫ |-⑫--|
32
口⑦口⑤ |①②③④|
口②⑥④ |-⑤⑥⑦|
①口③口 
口口口口 

⑪口口⑫ 
⑧口口⑨ 
⑩口口⑩ |-⑧⑨⑩|
口⑧⑨口 |-⑪⑫-|
33
口⑦口⑤ |①②③④|
口口⑥口 |-⑤⑥⑦|
口②口④ 
①口③口 

口口口口 
⑪口口⑩ 
口⑨⑧口 |⑧⑨⑩⑪|
⑫口口⑫ |-⑫--|
34
口⑦口⑤ |①②③④|
口②⑥④ |-⑤⑥⑦|
①口③口 
口口口口 

⑪口口⑫ 
⑧口口⑨ 
口⑩⑩口 |-⑧⑨⑩|
口⑧⑨口 |-⑪⑫-|

ボンバー・バンド 攻略

音ゲーは世の中に多数存在するが、その中で一番興奮するゲームは2000年発売のPlay Stationソフト『ボンバーマンランド』、ハイスコア(=ミニゲーム)内の『ボンバー・バンド』である。

 

その攻略・考察が必要と感じたので記載する。

 

 

続きを読む