アトモスフィアの双盃

アトモスフィア(atmosphere)とは空気のことじゃなくて雰囲気のこと

Frogger's Song [EXT]


EXTREME

Level: 7
BPM:168
Notes: 545

 


1
④口口⑧ |①-②-|
口③⑦口 |③-④-|
口⑥②口 |⑤-⑥-|
⑤口口① |⑦-⑧-|
2
口口口口 |①---|
①口口① |②---|
②口口② |③---|
口③③口 |----|
3
⑧口口④ |①-②-|
口⑦③口 |③-④-|
口②⑥口 |⑤-⑥-|
①口口⑤ |⑦-⑧-|
4
口口口口 |①---|
①口口① |②---|
②③③② |③---|
口口口口 |----|
5
⑦⑧口口 |①-②-|
⑤⑥口口 |③-④-|
③④口口 |⑤-⑥-|
①②口口 |⑦-⑧-|
6
口口①② |①-②-|
口口③④ |③-④-|
口口⑤⑥ |⑤-⑥-|
口口⑦⑧ |⑦-⑧-|
7
口口③④ |①-②-|
⑦口口⑥ |③-④-|
⑤口口⑧ |⑤-⑥-|
②①口口 |⑦-⑧-|
8
①③⑤⑦ |①-②-|
口口口口 |③-④-|
口口口口 |⑤-⑥-|
⑧⑥④② |⑦-⑧-|
9
口口口口 |①-②-|
①③②④ |③-④-|
⑧⑥⑦⑤ |⑤-⑥-|
口口口口 |⑦-⑧-|
10
⑧⑦③④ |①-②-|
①②⑥⑤ |③-④-|
口口口口 |⑤-⑥-|
口口口口 |⑦-⑧-|
11
口⑦⑧口 |①-②-|
⑤口口⑥ |③-④-|
口③④口 |⑤-⑥-|
①口口② |⑦-⑧-|
12
①口口① |①---|
口②②口 |②---|
③③③③ |③---|
口口口口 |----|
13
口口口口 |----|
口口口口 |----|
口口口口 |----|
口口口口 |----|
14
口口口口 |----|
口口口口 |----|
口口口口 |----|
口口口口 |----|
15
口口口口 |①---|
口口口口 |----|
②②口② |②---|
①口①① |----|
16
②②口② |①---|
①口①① |----|
口口口口 |②---|
口口口口 |----|
17
口②①口 |①---|
口口口口 |----|
①①②② |②---|
口口口口 |----|
18
口口口口 |①---|
①①①① |----|
口口口口 |----|
口口口口 |----|
19
口口口口 |①---|
口口口口 |----|
口②①口 |②---|
②①②① |----|
20
②①②① |①---|
口②①口 |----|
口口口口 |②---|
口口口口 |----|
21
口口口口 |①---|
①口口② |----|
②②①① |②---|
口口口口 |----|
22
①①口口 |①---|
口②②口 |----|
口②②口 |②---|
口口①① |----|
23
④口口口 |①-②-|
③④口口 |③---|
②口口口 |④---|
①口口口 

口口口口 
口口口口 
口⑤口⑤ 
⑥口⑥口 |⑤-⑥-|
24
口口②① |----|
口口①② |①-②-|
口口口口 |----|
口口口口 |----|
25
口口口④ |①-②-|
口口④③ |③---|
口口口② |④---|
口口口① 

口口口口 
口口口口 
⑤口⑤口 
口⑥口⑥ |⑤-⑥-|
26
①②口口 |----|
②①口口 |①-②-|
口口口口 |----|
口口口口 |----|
27
⑥⑤①② |---①-②|
口口④③ |-③-④-⑤|
口口口口 |-⑥--|
口口口口 |----|
28
口口口口 |---①-②|
②①⑤⑥ |-③-④-⑤|
③④口口 |-⑥----|
口口口⑦ |--⑦-|
29
口口⑦⑧ |①-②-|
⑥⑤口口 |③-④-|
口口③④ |⑤-⑥-|
②①口口 |⑦-⑧-|
30
口口口口 |①---|
口口①口 |----|
口①口口 |----|
口口口口 |----|
31
口口口口 |①-②-|
口口口口 |③---|
口④口口 |④---|
④③②① 

口口⑤口 
口口口⑥ 
口口⑤口 
口口口⑥ |⑤-⑥-|
32
①②口口 |----|
②①口口 |①-②-|
口口口口 |----|
口口口口 |----|
33
口口口口 |①-②-|
口口口口 |③---|
口口④口 |④---|
①②③④ 

口⑤口口 
⑥口口口 
口⑤口口 
⑥口口口 |⑤-⑥-|
34
口口②① |----|
口口①② |①-②-|
口口口口 |----|
口口口口 |----|
35
⑤③④⑥ |---①-②|
⑥①②⑤ |-③-④-⑤|
口口口口 |-⑥----|
口口口口 |----|
36
口口口口 |---①-②|
⑤③④⑥ |-③-④-⑤|
⑥①②⑤ |-⑥----|
⑦口口⑦ |--⑦-|
37
口③④口 |①---|
口④③口 |②---|
口①②口 |③---|
口②①口 |④---|
38
口口口口 |①---|
①口口① |②---|
②口口② |③---|
③口口③ |----|
39
④③口口 |①---|
③口②口 |②---|
口②口① |③---|
口口①口 |④---|
40
口口①口 |①---|
口②口① |②---|
③口②口 |③---|
④③口口 |④---|
41
②③⑤② |①---|
①⑥④① |②---|
口口口口 |③-④-|
口口口口 |⑤-⑥-|
42
口口口口 |①---|
②口口② |----|
①①①① |②---|
③口口口 |--③-|
43
⑤口③④ |①---|
口②口③ |②---|
①口②口 |③---|
口①口口 |④-⑤-|
44
口①口口 |①---|
①口②口 |②---|
口②⑤③ |③---|
口⑤③④ |④-⑤-|
45
②③④口 |①---|
①①①① |----|
口口口口 |--②-|
口④③② |③-④-|
46
口④④① |①---|
口③③口 |----|
②②②② |②--③|
①口口口 |--④-|
47
①口口② |①---|
③口口④ |②---|
④口口③ |③---|
②口口① |④---|
48
口口口口 |①---|
③①②④ |②---|
④②①③ |③---|
口口口口 |④---|
49
①③⑥② |①---|
口口口口 |②---|
口口口口 |③-④-|
②⑤④① |⑤-⑥-|
50
口②口口 |①---|
②①①口 |----|
口①①② |②---|
口口②口 

口口口口 
口口③口 
口③口口 
口口口口 |--③-|
51
②⑤口① |①---|
④口口③ |②---|
③口口④ |③---|
①口⑤② |④-⑤-|
52
⑤口口口 |①---|
④②①③ |②---|
③①②④ |③---|
口口口⑤ |④-⑤-|
53
口口口口 |①---|
④①①③ |--②-|
②①①⑤ |③---|
口口口口 |④-⑤-|
54
口②②口 |--①-|
口口⑥⑥ |②---|
⑤⑤口口 |③-④-|
①③④① |⑤-⑥-|
55
③③口④ |①-②-|
口②口⑥ |③-④-|
口口③① |⑤-⑥-|
⑤⑤口① 

口口口口 
口口口口 
⑦口口⑧ 
口口口口 |⑦-⑧-|
56
⑤①①⑥ |①-②-|
⑤⑦②口 |③-④-|
口④口口 |⑤-⑥-|
③③⑧口 |⑦-⑧-|
57
④③③口 |①-②-|
⑤⑥⑦⑧ |③-④-|
⑧⑦⑥⑤ |⑤-⑥-|
①②口① |⑦-⑧-|
58
②口口② |①---|
口②②口 |----|
口口口口 |②---|
①口口① 

口口口口 
口口口口 
口口口口 
口口③③ |--③-|
59
口口④口 |①-②-|
③③口口 |③-④-|
⑤⑤⑥② |⑤-⑥-|
①①口口 

⑦口口口 
口口口口 
口口口⑧ 
口口口⑧ |⑦-⑧-|
60
口③⑥口 |①-②-|
①③口② |③-④-|
⑤⑤口口 |⑤-⑥-|
口口④口 

口口口口 
口口口⑧ 
口口口口 
⑦⑦口口 |⑦-⑧-|
61
口②口口 |①---|
①③④口 |----|
口④③① |--②-|
口口②口 |③-④-|
62
口口①口 |①---|
②②口① |----|
①口②② |②---|
口①口口 |----|
63
④口口① |①-②-|
③④①② |③---|
②①④③ |④---|
①口口④ 

口口口⑤ 
口口口⑥ 
⑥口口口 
⑤口口口 |⑤-⑥-|
64
口①口口 |----|
口口①口 |①-②-|
口②口口 |----|
口口②口 |----|
65
①口口④ |①-②-|
②①④③ |③---|
③④①② |④---|
④口口① 

⑤口口口 
⑥口口口 
口口口⑥ 
口口口⑤ |⑤-⑥-|
66
口口①口 |----|
口①口口 |①-②-|
口口②口 |----|
口②口口 |----|
67
⑤③⑦① |①-②-|
口口口口 |③-④-|
口口口口 |⑤-⑥-|
④⑥②⑧ |⑦-⑧-|
68
口口口口 |①-②-|
⑤③⑦① |③-④-|
④⑥②⑧ |⑤-⑥-|
口口口口 |⑦-⑧-|
69
④口口⑧ |①-②-|
⑦口口③ |③-④-|
②⑤①⑥ |⑤-⑥-|
⑤口口① |⑦-⑧-|
70
口①口口 |①---|
口②①② |②---|
②口②口 |③---|
③③③③ |----|