アトモスフィアの双盃

アトモスフィア(atmosphere)とは空気のことじゃなくて雰囲気のこと

流星ダンスフロア [EXT]


www.youtube.com

EXTREME

Level: 7
BPM:133
Notes:379

 

1
口口口口 |----|
口口口口 |----|
口口口口 |----|
口口口口 |----|
2
口口口口 |①---|
口①①口 |②---|
口③口口 |③---|
口④②口 |④---|
3
口口口口 |①---|
口口口口 |②---|
口③①口 |③---|
口④②口 |④---|
4
①口口① |①---|
③口口口 |②---|
④口口② |③---|
口口口口 |④---|
5
口口口口 |①---|
④②①③ |②---|
③①②④ |③---|
口口口口 |④---|
6
口口②① |①---|
口④③口 |----|
口③④口 |②--③|
①②口口 |--④-|
7
口口口口 |----|
②口口口 |----|
①口口口 |①---|
口口口口 |②---|
8
①②口口 |①---|
口③④口 |----|
口④③口 |②--③|
口口②① |--④-|
9
口口口口 |----|
口口口② |----|
口口口① |①---|
口口口口 |②---|
10
口口②① |①---|
口④③口 |----|
口③④口 |②--③|
①②口口 |--④-|
11
口口口口 |----|
②口口口 |----|
①口口口 |①---|
口口口口 |②---|
12
①口③口 |①---|
口②口④ |②---|
口口口口 |③---|
口口口口 |④---|
13
口口口口 |①--②|
口⑤⑤口 |--③-|
④②③① |-④--|
③①④② |⑤---|
14
口口口① |①-②-|
③口口口 |③-④-|
口④②口 
口口口口 

口口口⑥ 
口⑦⑧口 
口口⑨口 |⑤--⑥|
口口⑤口 |-⑦⑧⑨|
15
①口口口 |①-②-|
口口口② |③-④-|
口③口口 
口口④口 

⑥口口口 
口⑦⑧口 
口口⑨口 |⑤--⑥|
口⑤口口 |-⑦⑧⑨|
16
⑧口口⑦ |①-②-|
①口口③ |③-④-|
⑤②口口 |⑤-⑥-|
口⑥④口 |⑦-⑧-|
17
口②③④ |①-②-|
口⑤⑤口 |③-④-|
口口①口 |⑤--⑥|
口⑥⑥口 |----|
18
口口口⑥ |①-②-|
③口口① |③-④-|
口口②口 |⑤--⑥|
口④⑤口 

口口口口 
口⑦⑧口 
口口⑨口 
口口口口 |-⑦⑧⑨|
19
①口口口 |①-②-|
口口口③ |③-④-|
口②口口 
口口④口 

⑥口⑦口 
口口口口 
口口口口 |⑤--⑥|
口⑤口口 |--⑦-|
20
口⑦口口 |①-②-|
⑥口口① |③-④-|
⑤⑧⑧② |⑤-⑥-|
口④③口 |⑦-⑧-|
21
①⑥⑥① |--①-|
⑥⑥⑥⑥ |--②-|
口⑤④口 |③-④-|
口③②口 |⑤-⑥-|
22
①口口口 |----|
⑤口②⑤ |①---|
口③口口 |②-③-|
口口④口 |④-⑤-|
23
口①①口 |--①-|
口②②口 |--②-|
口③③口 |--③-|
口④④口 |--④-|
24
⑥口口⑥ |--①-|
③口口① |②---|
口④②口 |③-④-|
口⑤口口 |⑤-⑥-|
25
口口②口 |--①-|
口①口口 |②-③-|
口③③口 |----|
口口口口 

口口口口 
口④④口 
口口口口 
口口口口 |--④-|
26
⑥⑤口⑦ |--①-|
⑥⑤口口 |②-③-|
口②④口 |④-⑤-|
口①③口 |⑥-⑦-|
27
口口⑤⑥ |--①-|
⑦口⑤⑥ |②-③-|
口④②口 |④-⑤-|
口③①口 |⑥-⑦-|
28
口口口口 |①-②-|
口⑤④口 |③-④-|
①④⑤口 |--⑤-|
口②③口 

口口⑥⑥ 
口口口口 
口口口口 
⑥⑥口口 |--⑥-|
29
⑤口口⑤ |--①-|
④口①④ |②---|
③口口③ |③--④|
口口②口 |--⑤-|
30
⑧口⑧口 |--①②|
口①②口 |③④⑤-|
⑦③④⑦ |⑥--⑦|
⑥⑤口⑥ |--⑧-|
31
口①⑤口 |①-②-|
①⑤①⑤ |③-④-|
口口⑤④ |⑤---|
口②③口 

⑦⑦口口 
口口口口 
口⑥口口 
口口口口 |⑥-⑦-|
32
口口口口 |--①-|
口口②① |②-③-|
口口③口 |----|
口口口口 

口口口口 
口口④口 
口口口口 
口口口口 |--④-|
33
⑤口⑧⑧ |①-②-|
口⑦口口 |③-④-|
⑥③④口 |⑤-⑥-|
口①②口 |⑦-⑧-|
34
口②口口 |--①-|
口④①④ |②-③-|
口③③口 |----|
口口口口 |--④-|
35
口⑤⑦⑦ |①-②-|
⑤口⑤口 |③-④-|
④⑤⑥① |⑤---|
口③②口 |⑥-⑦-|
36
②③口口 |--①-|
口④口口 |②-③-|
口①口口 |④---|
口口⑥⑤ |⑤-⑥-|
37
⑤①③⑤ |①--②|
①④④口 |--③-|
口口口口 |④--⑤|
口②口口 

口口口口 
⑥口口⑥ 
口口口口 
口口口口 |--⑥-|
38
⑤⑥口⑤ |①--②|
口口口口 |--③-|
④②③① |-④--|
③①④② |⑤-⑥-|
39
⑦⑦⑤口 |①-②-|
①⑤①⑤ |③-④-|
口⑥⑤④ |⑤---|
口②③口 |⑥-⑦-|
40
口口口口 |--①-|
口口②① |②-③-|
口口③口 |----|
口口口口 

口口口口 
口口④口 
口口口口 
口口口口 |--④-|
41
⑤⑤⑧⑧ |①-②-|
口⑦⑥口 |③-④-|
口③④口 |⑤-⑥-|
口①②口 |⑦-⑧-|
42
①①口口 |--①-|
口口②② |②-③-|
③③口口 |----|
口口口口 

口口口口 
口④口④ 
口口口口 
口口口口 |--④-|
43
口⑤⑦口 |①-②-|
⑤口⑤⑦ |③-④-|
④⑤⑥① |⑤---|
口③②口 |⑥-⑦-|
44
①②口口 |--①-|
口③口口 |②-③-|
口④口口 |④---|
口口⑥⑤ |⑤-⑥-|
45
⑥①口⑥ |①--②|
①⑤⑤③ |--③-|
口②口口 |④--⑤|
口口④④ |--⑥-|
46
⑤口口⑤ |①--②|
口⑤⑤口 |--③-|
②④①③ |-④--|
①③②④ |⑤---|
47
口①口② |----|
口③口④ |--①-|
口口口口 |②-③-|
口口口口 |④---|
48
口口①口 |①--②|
口③②口 |--③-|
口②③口 |----|
口①口口 |----|
49
①口④④ |①--②|
②⑤⑤③ |--③-|
③⑤⑤② |--④-|
④④口① |--⑤-|